○坂祝町有備品等の整備に関する規程
昭和49年7月23日
訓令第1号
坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)第58条第2項の規定により、物品の分類、区分及び種類、品名等を次のように定める。
第1 物品の分類(坂祝町会計規則第57条)
物品は、次の種別に分類し、別表により区分整理しなければならない。
(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に堪える物
(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に堪えなくなる物
第2 坂祝町会計規則第58条第2項で定める消耗品と同一の取扱いとすることができる備品は、単品価格(消費税及び地方消費税を除く。)が5万円未満のものとする。
第3 物品(備品)の区分
備品
(1) 器具類 机、椅子、戸棚、箱類、室内用品、暖房具、測量製図具、厨房具、寝具、非常用具、印章、放送用具、音楽用具、体育用具、文房具類等
(2) 車両類 自動車、自転車、台車等、消防関係車両
(3) 器械類 事務機器、家電機器、農工機器、医療機器、理化学機器、土木機器等
(4) 図書類 法令台本、辞書、教材等
(5) 標本類 標本
(6) 貸与類 制服、帽子、靴その他
(7) 野外用具類 野外用具、器具等
(8) その他特定用途備品類
第4 物品(備品)分類表
第5 備品台帳整備要領
(1) 備品台帳は別記様式のとおりとし、3部複写で物品購入の際、購入する課において起票し、総務課長と合議後支出負担行為決裁書(支出命令書)に同時添付し、提出する。会計管理者は支出照合した後、3―2主管課・3―3総務課用を各課長に配布する。
(2) 寄附物品については、全内容を朱書(赤カーボン使用)とする。ただし、購入年月日欄は受入年月日、購入金額欄は見積金額を記入する。
(3) 各施設及び会議室等の備品類又は貸与物品類については、管理を担当する課(所管課)において整理する。
(4) 備品台帳に記載されている物品を所管換えする場合は、事前に総務課長と合議し、総務課長は会計管理者へ報告する。
(5) 備品の廃棄処分をする場合は、処分欄事項を明記し、事前に総務課長と合議し、総務課長は会計管理者へ報告する。
(6) 幼稚園、小学校、中学校、給食センター及び教育委員会に係る備品台帳整備及び管理については、現在、教育委員会の指導のもとに完備されているため、適用外扱いとする。
(7) 所管課の備品台帳は、毎年度末に現品等を確認し、会計室及び総務課保管の副本の現在高とも照合する。
附則
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第1、第2、第5関係)
物品(備品)分類表
分類記号 | 品名番号 | 品名 |
1A 机 | 1 | 木製両袖机 |
2 | スチール製両袖机 | |
3 | スチール製片袖机 | |
4 | 脇机 | |
5 | 座卓 | |
6 | 折りたたみ会議用机 | |
7 | ユニット机 | |
8 | 応接机 | |
9 | 演台 | |
10 | 会議室用机 | |
11 | スタッフテーブル | |
12 | 食堂用テーブル | |
13 | その他机類 | |
1B 椅子 | 1 | 肱付回転椅子(A) |
2 | 〃 (B) | |
3 | 〃 (C) | |
4 | 回転椅子 | |
5 | 安楽椅子 | |
6 | 長椅子 | |
7 | 応接椅子 | |
8 | 折りたたみ椅子 | |
9 | 会議室用椅子 | |
10 | 丸椅子 | |
11 | 食堂用椅子 | |
12 | スタッフテーブル用椅子 | |
13 |
| |
14 |
| |
15 | その他椅子類 | |
1C 戸棚 | 1 | 保管庫 |
2 | 書庫 | |
3 | オープンキャビネット | |
4 | 耐火キャビネット | |
5 | 陳列棚 | |
6 | 茶棚 | |
7 | 薬品棚 | |
8 | パンフレットスタンド | |
|
| |
9 | 移動式棚 | |
10 | 更衣ロッカー | |
11 | 図面ロッカー | |
12 | 物品棚 | |
13 |
| |
14 | その他棚類 | |
1D 箱類 | 1 | 金庫 |
2 | 手提金庫 | |
3 | 印箱 | |
4 | 収納ユニット(様式入れ) | |
5 |
| |
6 | その他箱類 | |
1E 室内用品 | 1 | 衝立・ローパーテーション |
2 | 傘立て | |
3 | 白板・黒板 | |
4 | 行事板 | |
5 | 案内スタンド | |
6 | 掛け軸 | |
7 | 置物 | |
8 | 花台 | |
9 | 屑入 | |
10 | 灰皿(スタンド式) | |
11 | 幕・暗幕 | |
12 | 絵画 | |
13 | フラワーボックス | |
14 |
| |
15 | その他室内用品類 | |
1F 暖房具 | 1 | 石油ストーブ |
2 | 電気ストーブ | |
3 | ガスストーブ | |
4 | 電気こたつ | |
5 |
| |
6 | その他暖房器具類 | |
1G 測量製図具 | 1 | ハンドレベル |
2 | トランシット | |
3 | 望遠鏡 | |
4 | 直角器 | |
5 | 水銀盤 | |
6 | 平板測量器 | |
7 | スチールテープ | |
8 | 水平器 | |
9 | 箱尺 | |
10 | コンパス | |
11 | その他測量器具類 | |
12 | 雲型定規(セット) | |
13 | 製図器 | |
14 | 製図板 | |
15 | 縮図台 | |
16 | 透射台 | |
17 |
| |
18 | その他製図器具類 | |
1H 厨房具 | 1 | 炊飯器 |
2 | 冷蔵庫 | |
3 | 湯沸器 | |
4 | 電子レンジ | |
5 | ティーサーバー | |
6 | ポット | |
7 | 電気コンロ | |
8 | ガスコンロ | |
9 | その他厨房具類 | |
1I 寝具 | 1 | 寝台 |
2 | 布団 | |
3 | 座布団 | |
4 |
| |
5 | その他寝具類 | |
1J 非常用具 | 1 | 消火器 |
2 | 消火ホース | |
3 | 消防ポンプ(小型動力) | |
4 | 発電機 | |
5 | 投光器 | |
6 | 船 | |
7 | はそり | |
8 | メガホン | |
9 | 防災備蓄倉庫 | |
10 | 携帯用無線機 | |
11 | 車載用無線機 | |
12 |
| |
13 | その他非常用具類 | |
1K 印章 | 1 | 庁印・職印 |
|
| |
1L 放送用具 | 1 | アンプ |
2 | マイク | |
3 | 携帯マイク | |
4 | レーザーディスク | |
5 | その他放送用具類 | |
1M 音楽用具 | 1 | ピアノ・オルガン |
2 |
| |
3 | その他音楽用具類 | |
1N 体育用具 | 1 | 体育用具類 |
|
| |
1O 文房具 | 1 | カバン・ケース |
2 |
| |
3 | その他文房具類 | |
2A 自動車 | 1 | 普通自動車 |
2 | 小型自動車 | |
3 | 普通貨物自動車 | |
4 | 小型貨物自動車 | |
5 | 乗合自動車 | |
6 | 自動二輪車 | |
7 | その他車両類 | |
2B 自転車 | 1 | 原付自転車 |
2 | 自転車 | |
|
| |
2C 台車等 | 1 | 台車(手押ワゴン) |
2 | 椅子収納用台車 | |
3 | 身障者用車椅子 | |
4 |
| |
2D 消防関係車両 | 1 | 消防タンク自動車 |
2 | 消防ポンプ自動車 | |
3 | 小型動力ポンプ積載車 | |
4 |
| |
5 |
| |
3A 事務機器 | 1 | 印刷機 |
2 | コピー機 | |
3 | ファクシミリ | |
4 | 紙折機 | |
5 | 裁断機 | |
6 | パソコン | |
7 | 加算機 | |
8 | ワープロ | |
9 | 写真機 | |
10 | 映写機 | |
11 | 穿孔機 | |
12 | タイプライター | |
13 | OHP | |
14 | タイムレコーダー | |
15 | 計算機 | |
16 |
| |
17 | 電算システム(ソフト含) | |
18 | その他事務機器類 | |
3B 家電機器 | 1 | テレビ |
2 | ラジオ | |
3 | ビデオデッキ | |
4 | CDプレーヤ | |
5 | テープレコーダー | |
6 | 扇風機 | |
7 | アイロン | |
8 | 洗濯機 | |
9 | 掃除機 | |
10 | ミシン | |
11 | 時計 | |
12 |
| |
13 |
| |
14 |
| |
15 | その他家電機器類 | |
3C 農工機器 | 1 | 散粉機 |
2 |
| |
3 |
| |
4 | その他農工機器類 | |
3D 医療機器 | 1 | 診察台 |
2 | 消毒器 | |
3 | 身長計 | |
4 | 体重計 | |
5 | 圧力計 | |
6 | 肺活量計 | |
7 | 握力計 | |
8 | 血圧測定器 | |
9 | オージオメーター | |
10 | ストップウォッチ | |
11 | エアーマット | |
12 |
| |
13 |
| |
14 | その他医療機器類 | |
3E 理化学機器 | 1 | 水質検査器 |
2 | 界面検知器 | |
3 | 騒音測定器 | |
4 |
| |
5 | その他理化学機器類 | |
3F 土木機器 | 1 | ドリル |
2 | カッター | |
3 |
| |
4 |
| |
5 |
| |
6 | その他土木用機器 | |
4A 法令台本 | 1 | 法令台本 |
|
| |
4B 辞書等 | 1 | 辞書 |
2 | 統計書 | |
3 | その他図書類 | |
4C 教材等 | 1 | ビデオテープ |
2 | 研修用教材 | |
3 | その他の教材 | |
5 標本 | 1 | 動物標本 |
2 | 鉱物標本 | |
3 | 植物標本 | |
4 | 衛生標本 | |
5 | その他の標本 | |
6 貸与品類 | 1 | 制服 |
2 | 帽子 | |
3 | 靴 | |
4 | その他貸与品類 | |
7A 野外用具類 | 1 | テント |
2 | スチール製収納庫 | |
3 | フラワーボックス | |
4 | ベンチ | |
5 | 焼却炉 | |
6 | 空缶圧縮機 | |
7 | チェンソー | |
8 | 草刈機 | |
9 | 一輪車 | |
10 |
| |
11 |
| |
12 | その他野外用具類 | |
7B 野外機器類 | 1 | ろ過機 |
2 | 自動販売機 | |
3 |
| |
4 |
| |
5 | その他野外機器類 | |
8 その他 | 1 |
|
2 |
| |
3 |
| |
4 |
| |
5 |
| |
6 |
|