○坂祝町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱
平成20年5月22日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、建築物等の耐震性向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、坂祝町の区域内に存する建築物等の耐震化促進事業を実施する者に対して必要な経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧基準建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 木造住宅 旧基準建築物である木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法によるものをいう。
(3) 分譲マンション 旧基準建築物である専有部分の大部分が人の居住の用に供する住宅として区分所有される共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
(4) 特定建築物 旧基準建築物で、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第1号に定める建築物をいう。
(5) 緊急輸送道路沿道建築物 旧基準建築物で、耐震改修促進法第14条第3号に定める建築物をいう。
(6) 相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(平成13年11月1日施行)に基づき、岐阜県知事が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業及び補助対象経費並びに補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、岐阜県及び坂祝町が行う他の補助金、資金貸付利子補給金等(岐阜県住宅リフォームローン利子補給金のうち、耐震改修を対象としたものを除く。)を受けている事業を除くものとする。
(1) この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(坂祝町建築物等耐震化助成事業実施要綱の廃止)
2 坂祝町建築物等耐震化助成事業実施要綱(平成18年訓令第8号)は、廃止する。
附則(平成21年訓令第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | ||
区分 | 対象建築物 | 要件 | ||
建築物耐震診断事業 | 木造住宅の長屋若しくは共同住宅又は木造住宅以外の旧基準建築物 | (1) 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。 (2) 建築物の所有者(特段の事由により所有者が実施できない場合に、町長が適当と認める者を含む。以下「所有者等」という。)が実施する耐震診断であること。 (3) 分譲マンションにあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体又は同法第47条の規定による法人が実施する耐震診断であること。 (4) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針(以下「指針」という。)に基づく耐震診断であること。 (5) 耐震診断の結果について、別表第2に掲げる建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会(以下「事務所協会」という。)の耐震評価委員会又は知事の認めた専門機関(以下「専門機関等」という。)に諮られたものであること。 | 事業に要する費用(消費税及び地方消費税を含めない。以下同じ。)は、一戸建ての住宅については136,000円を限度とし、一戸建て住宅以外の建築物については、次の各号に定める額に延べ床面積を乗じて得た額を限度とする。ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として当該額に加算することができる。 (1) 床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価3,670円以内 (2) 床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価1,570円以内 (3) 床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たりの単価1,050円以内 | 補助対象経費の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。 |
住宅耐震改修工事 | 木造住宅 | (1) 対象建築物の所有者等が行う事業であること。 (2) 相談士が「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「建防協マニュアル」という。)に基づき実施する耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事又は上部構造評点が0.7未満とされた木造住宅で、改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事であること。 (3) 改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事の場合にあっては、地震時に転倒のおそれのある家具等について転倒防止対策を実施すること。 (4) 相談士が耐震改修に関する設計及び工事監理を実施する耐震改修工事であること。 | 一戸あたり1,200,000円を限度とする(改修設計・工事監理費用を含む。)。 | (1) 補助対象経費の2分の1以内の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。 (2) 前号の規定にかかわらず、上部構造評点1.0となる耐震改修工事にあっては、社会資本整備計画による基幹事業により社会資本整備総合交付金の活用が可能な限り、補助対象経費に0.115を乗じて得た額又は、419,000円のいずれか低い額を限度として上乗せする(1,000円未満の端数は切り捨てる。)。 (3) 前2号の規定にかかわらず、上部構造評点0.7となる耐震改修工事であって、社会資本整備計画による効果促進事業により社会資本整備総合交付金の活用が可能な限り、補助対象経費に0.115を乗じて得た額又は24万円のいずれか低い額を限度として上乗せする(1,000円未満の端数は切り捨てる。)。 |
木造住宅(除却) | (1) 対象建築物の所有者等が行う事業であること。 (2) 相談士が建防協マニュアルに基づき実施する木造住宅耐震診断の結果、評点が1.0未満とされた木造住宅の除却工事であること。 (3) 現に居住している一戸建て住宅であること。 | 一戸当たり3,644,000円を限度とする。 | 補助対象経費に0.23を乗じて得た額又は838,000円のうちいずれか少ない額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。 | |
分譲マンション | (1) 対象建築物の管理組合又は管理組合法人が行う事業であること。 (2) 指針に基づく耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震改修工事であること。 (3) 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)が工事監理を実施する耐震改修工事であること。 (4) 耐震改修促進法第17条第3項の規定による建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震改修工事であること。 | 床面積1平方メートル当たり50,200円を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、床面積1平方メートル当たり83,800円を限度とする。 | 補助対象経費の3分の1以内の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。 | |
特定建築物等耐震改修工事 | 特定建築物及び緊急輸送道路沿道建築物 | (1) 対象建築物の所有者等が行う耐震改修工事であること。 (2) 指針に基づく耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合で、当該基準に適合するために行う耐震改修工事であること。 (3) 一級建築士が工事監理を実施する耐震改修工事であること。 (4) 補強計画が専門機関等に諮られたものであること。 (5) 特定建築物にあっては、次の要件に適合すること。 ア 敷地については、敷地に接する道路の中心線以内の面積がおおむね500平方メートル以上であること。 イ 耐火建築物又は準耐火建築物であって倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。 (6) 緊急輸送道路沿道建築物にあっては、構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険と認められるものであること。 (7) 建築物耐震診断事業を実施し、補助金の交付を受けた建築物であること。 | 建築物の耐震改修工事費については、床面積1平方メートル当たり51,200円を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合又は大規模な地震が発生した時にその利用を確保することが必要であると町長が認める建築物について通常よりも高い耐震性を確保する場合は、床面積1平方メートル当たり83,800円を限度とする。 | (1) 特定建築物については、補助対象経費に0.23を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。 (2) 緊急輸送道路沿道建築物については、補助対象経費の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。 |
別表第2(第3条関係)
構造 | 規模 階数 用途 |
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造 | 次のいずれかに該当する建築物 ・延べ面積 1,000m2以下 ・地上階数 2以下 ・一戸建て住宅 |
木造 | 次のいずれかに該当する建築物 ・延べ面積 1,000m2以下(平屋建てを除く) ・高さ 13m以下 ・軒の高さ 9m以下 ・階数 2以下 |