○坂祝町職員人事評価実施規程
平成27年4月1日
訓令第14号
坂祝町職員勤務評価実施規程(平成23年訓令第40号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 坂祝町職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 業務評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価領域 通常業務における効率性及び正確性について客観的に評価することをいう。
(4) 能力評価 評価項目ごとに定める評価要素及び着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(5) 行事への参加 町内の行事等への参加を記載すること。評価点としては、関係行事への参加により1ポイントを加算する。行事についてはおおむね毎年実施される町主催等の行事。
(人事評価の目的)
第3条 人事評価は、職員の職務に関する成果及び成果を生み出す過程における職務遂行能力並びに職務遂行能力に現れた職員の保有する知識、能力、執務姿勢等を、職員ごとに公正かつ適正に評価することを目的とする。
2 人事評価は、職員の勤務能率の増進を図るため、職員の執務について定期的に勤務成績の評価を行い、その評価の結果が職員の監督、指導及び人事管理のための公平な資料の一つとして、町長の確認を経て公式に記録されることを目的とする。
(人事評価の対象者)
第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者及び確認者)
第5条 人事評価の第1評価者、第2評価者及び確認者は、次のとおりとする。
被評価者 | 第1評価者 | 第2評価者 | 確認者 |
参事・課長・主幹・技官 | 副町長 | 町長 | 町長 |
技官・主幹・課長補佐・係長 | 課長 | 副町長 | 町長 |
主任主査以下 | 課長補佐・係長 | 課長 | 町長 |
※教育委員会事務局の職員は、表中の「副町長」を「教育長」に読み替えて適用する。
※会計管理者、議会事務局長は、それぞれ「課長」に読み替えて適用する。
(評価者研修の実施)
第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 第1期 毎年4月1日から9月30日まで
(2) 第2期 毎年10月1日から翌年3月31日まで
2 前項の評価期間において人事評価を受けることができなかった職員及び町長が特に必要と認める職員については、町長が定める期間において人事評価を実施する。
2 評価要素についての評価は、原則5段階評価の方法で行うものとし、その記号の表す意味は、次の各号に定めるところによる。
(1) 5の記号 求められる行動が全て確実にとられており、当該職位として特に優秀な能力発揮状況である。
(2) 4の記号 求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である。
(3) 3の記号 求められる行動がおおむねとられており、当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である。(通常)
(4) 2の記号 求められる行動がとられないことがやや多く、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力を発揮していないまでとはいえない。)
(5) 1の記号 求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)
(6) Nの記号 評価できない。(自己評価:そのような行動をとる機会がなかった場合。第1評価等:そのような行動をとる機会がなく、観察できなかった場合)
3 評価者は、評価要素のそれぞれに評価を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
目標達成実績 | 達成度 | |
数値化できる場合 | 数値化できない場合 | |
目標を大きく上回る | 目標を大幅に上回る質の良い内容でできた場合 | 5 |
目標を上回る | 目標を上回る質の良い内容でできた場合 | 4 |
目標達成 | 内容と期限が目標どおりできた場合 | 3 |
目標を下回る | 目標を下回る質の内容か、又は期限よりも遅れた場合 | 2 |
目標を大きく下回る | 目標を大幅に下回る質の不良な内容で、年度内に完了できなかった場合 | 1 |
2 評価者は、目標ごとに達成度の評価を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第10条 第1評価者若しくは第2評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(能力評価)
第11条 能力評価については、各期における能力、意欲・実績を客観的に評価する。
(自己申告)
第12条 第1評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
2 第2評価者は、第1評価者による不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2評価者としての評価を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、第2評価者は当該点数を付す前に、第1評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、第2評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には第2評価者に再調整を行わせた上で、業績評価及び業績評価領域並びに能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 第1評価者又は第2評価者は、前項の確認を行った後に被評価者の業績評価及び業績評価領域並びに能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
6 第5条の表による評価者に事故等のある場合は、町長が適当と認める職員を評価者に指定する。
7 一人の被評価者について、第1評価者となるべき職位の者が2以上ある場合には、第2評価者が当該被評価者の第1評価者を指定するものとする。
(評価点数の積算)
第14条 能力評価は、別表第5の能力評価のウエイト区分により評価点数を積算し、その総合点を求める。
2 業績評価は、別表第6の難易度決定表及び業績評価マトリックス表に基づき、被評価者ごとの業務目標の設定におけるウエイト量を考慮して評価点数を積算し、その総合点を求める。
(研修等への参加による加点)
第15条 人事評価において、各期ごとに指定された研修等に参加した場合、その研修等の題名を記載し申告するものとする。加点については、1点を加点する。
(各期における配分割合)
第16条 各期において、行動目標・業績評価領域・能力評価の割合配分は次のとおりとする。
第1期 行動目標30%・業績評価領域10%・能力評価60%
第2期 行動目標40%・業績評価領域30%・能力評価30%
(職員の異動又は併任への対応)
第17条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の修正)
第18条 人事評価記録書は、確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、その記録の修正を行ってはならない。
(人事評価記録書の保管)
第19条 人事評価記録書は、第13条第3項の確認をした日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第20条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(勤勉手当の適用区分)
第21条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績に応じた成績率の区分及び配分割合は、次のとおりとする。
成績率 | 配分割合 |
基準成績率に100分の10を加算した率 | 10%以内 |
基準成績率に100分の5を加算した率 | 20%以内 |
基準成績率 | 残りの割合 |
基準成績率から100分の5を減じた率 | 20%以内 |
基準成績率から100分の10を減じた率 | 10%以内 |
2 管理職及び技労職員に適用する勤勉手当の勤務成績に応じた成績率の区分及び配分割合については、前項の規定によらず、都度、町長が別に定める補正を加える場合がある。
(苦情への対応)
第22条 第13条第4項の規定に基づき開示された業績評価及び業績評価領域並びに能力評価の結果に関する職員の苦情への対応をするため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、所属の課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出があった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整)
第23条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、課長等で構成する連絡調整会議を行うものとする。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第31号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
別表第1(第8条関係)
人事評価要素
(管理職)
項目 | 区分 | 評価要素 | 着眼点(求められる行動) |
能力 | 知識・技術・技能 | ・職務を遂行する上で必要な知識、技術などの保有度と業務に関する専門分野や関連分野に関する知識、技術等の保有度 | ・職務に関する全般的な知識、技術を十分に有している。 ・行政運営に関する十分な知識やノウハウ(予算執行、監査、議会、勤務条件、服務規律等)を有している。 ・町政全般、社会全般に関する幅広い知識を有している。 |
業務遂行能力 | 方針設定力 ○上司の意向や方針、行政需要及び複雑高度な物事の理解の正確さ | ・上司の意向や行政需要を迅速かつ正確に理解でき、業務に応用できる。 ・新しい仕事でもその目的や手順を迅速かつ正確に理解でき、業務に応用できる。 ・複雑高度な物事でもその内容を迅速かつ正確に理解でき、業務に応用できる。 | |
実行力 ○問題や課題の本質を見抜き、解決に向けた独創的かつ現実的な方策を立案し、具体化する能力の状況 | ・広い視野と洞察力を持ち、住民ニーズ等の行政需要や問題の本質、全体像を解明できる。 ・社会全般の変化や町の将来像を踏まえ、創造的、体系的な方針を構築できる。 ・常に物事を多角的視野からバランス良く考えている。 | ||
決断力 ○自らの知識や経験に基づき、大局的な視点から正しい結論を導き出す意思決定の状況 | ・所管業務について、タイミングを逃さず、迅速かつ的確に判断できる。 ・町の施策動向や社会情勢を踏まえ、将来を見据えた適切な決断ができる。 ・切迫した状況や不測の事態が発生した場合にも、臨機応変、冷静沈着に的確な決断ができる。 | ||
調整能力 | 交渉・折衝力 ○自らの方針を持ち、相手の立場や事情も尊重した上で調整、折衝等を行い、協力、連携、信頼関係を築きながら組織目的を達成する能力の状況 | ・関係部局や団体等と日頃から十分な意思疎通に努めるなど信頼関係を築いている。 ・いくつかの選択肢を持ちながら、状況に応じたバランスの良い調整ができる。 ・相手の話をよく聞き、真摯な態度、自信ある態度で臨むため、相手方から信頼されている。 ・困難な状況に陥っても、粘り強い対応ができる。 | |
管理能力 | 業務管理力 ○円滑な業務運営に向けた業務の処理状況の把握、進行管理、助言や指導、支援等の状況 | ・所管する部門の仕事について、幅広い視野と責任感をもって、迅速かつ的確に点検し、適切な指示を出している。 ・所管業務のスケジュールや繁閑の状況を把握し、必要に応じて指導し、あるいは事務分担の見直しなどを行っている。 ・職員に任せきりにせず、調節範囲やタイミングを的確に指示している。 ・同僚職員や関係セクションだけでなく、対外的な関係でも、的確に調整を図っている。 ・懸案事項などの課題等の進捗状況を確認し、解決に向けて支援、指導している。 | |
組織管理力 ○組織としての目標達成に向けて、職場全体の志気を高め、組織力を最大限発揮させるための指揮監督等の状況 | ・不測の事態に対しても、組織全体で力を合わせて乗り切るため的確・迅速な指示、命令を行うなど、強力なリーダーシップを発揮している。 ・施策事業の優先度、重要度に見合った人員、予算、組織・執行体制等を自部門の利益に囚われず、幅広い視野から検討している。 ・組織の将来方向や取り組むべき課題を見据えた明確なビジョンを持っている。 ・行政システム改革の視点から、施策業務や業務プロセス、組織・執行体制の見直しなどに取り組み、具体的な指示をしている。 ・職員の個性や能力を的確に把握し、円滑な組織運営に努め、信頼を得ている。 | ||
意欲 | 取組姿勢 | 倫理観 ○全体の奉仕者であることから職務に係る倫理並びに公務に対する信頼の保持及び部下の指導監督 | ・職務の執行に対し住民等疑惑や不信を招くような行為が全くなく、部下に対しても適時適切な指導をしている。 |
責任感 ○組織における自己の役割や職責を自覚し、自らの責任において組織目標を達成しようとする意識の状況 | ・自己の職責を十分自覚し、強い使命感を持って仕事に当たっている。 ・自己の判断や決定に基づき結果に対する責任を他に転嫁をしたり回避することなく、自らの責任において率先して事態に対処している。 | ||
チームワーク ○円滑な業務遂行のため、上司や他部門等との円滑な意思疎通や連携の状況 ○職場の能率向上のため、職員が互いに協力しあうなど職場が活気づくような雰囲気・環境づくりの状況 | ・所管するセクションの立場を踏まえた上で、上司や関係セクションとの意思疎通や連携を図っている。 ・職員同士あるいは上司を交えて活発に議論やアイデアの提案が行える職場環境づくりに取り組むなど、参加意識の向上に努めている。 | ||
積極性 ○組織目標達成に向けた自己の役割や職責を認識した取組の状況 ※開かれた町政実現の情報発信等も対象 | ・所管業務の懸案事項等について、率先して目標を設定し、解決に向けて指示し、自らも努力している。 ・新たな視点や斬新な発想で率先して取り組んでいる。 ・開かれた町政の実現を目指し、住民、団体、業界等へ効果的に情報を発信・発表し、PRに努めている。 | ||
実績 | 仕事の質 | 効率性 ○時間的観念やコスト意識から見た業務運営、進行管理の状況 | ・仕事の方針や優先順位、求める内容、期限等を明確にし、早めに具体的な指示を出すなど全体として能率的な仕事ができた。 ・仕事の内容や課題の大きさを見極め、自らの責任で迅速に判断し、処理するなど無駄のない仕事ができた。 ・業務遂行に必要な情報の共有化を図り、組織全体で共通の問題意識を持って仕事に取り組めるようにするなど全体として能率的な仕事ができた。 |
状況判断的確性 ○情勢に応じた対応、将来の方向を見極めた対応の状況 | ・社会全般の動向に常に注意を払い、事案の目的や効果、影響等を考慮し、将来の方向を見極めた処理ができた。 ・情勢の変化を素早くとらえ、職員や関係者等の意見を十分に聞き、自らの判断のもとで適切な対処ができた。 | ||
仕事の成果 | 創意工夫・業務改善 ○効果的な業務運営に留意した管理者としての取組状況 | ・既存の制度、体制、運用に安住せず、最も適切だと思われる新たな発想や仕組みを常に考え模索し、その実現に向けて具体的な指示を出し、また自らも積極的に行動し、改善を図った。 | |
業務実績 ○業務目的や組織目的の達成、課題の解決等に寄与した度合い | ・所管する部門の仕事の優先順位を見極め、自ら指揮を執り又は具体的な方向性を示し、業務目的を達成した。 ・職員の能力や意欲を十分に発揮させて、組織全体の士気を高め、課題を解決した。 | ||
指導育成実績 ○職員の状況に応じて日常業務の中で行ったOJT等の状況とその効果 | ・職員の能力、適性等の特性を十分掴んで計画的な育成を行い、能力を向上させた。 ・職員の創意工夫や自主性を尊重するとともに、適切な指導を行い、仕事への参加意識や意欲を高めた。 |
別表第2(第8条関係)
人事評価要素
(課長補佐)
項目 | 区分 | 評価要素 | 着眼点(求められる行動) |
能力 | 知識・技術・技能 | ・職務を遂行する上で必要な知識、技術などの保有度と業務に関する専門分野や関連分野に関する知識、技術等の保有度 | ・職務を進める上で必要な専門的な知識、技術や関連部門に関する広範な知識、技術を有している。 ・行政運営に関する基本的な知識やノウハウ(予算、執行、監査、議会、勤務条件、服務規律等)を有している。 ・町政全般、社会全般に関する知識を有している。 |
業務遂行能力 | 情報収集・活用力 ○効果的な業務遂行のために必要な情報やニーズ等の収集や活用、関連部署等への提供の状況 ※職員からの収集や共有も対象です。 | ・職務を進める上で必要な情報や住民ニーズ、行政ニーズを幅広いチャンネルから確実に収集している。 ・収集した情報を分析、整理し、業務に有効に活用している。 ・情報の質を的確に判断し、必要に応じてさらなる収集を行い、適時適切に周囲の職員、関係部署等に提供し、共有化している。 | |
理解力 ○上司の意向や方針、行政需要及び複雑高度な物事の理解の正確さ | ・上司の方針や行政需要を迅速かつ正確に理解でき、業務に応用できる。 ・新業務も目的や手順を迅速かつ正確に理解でき、業務に応用できる。 ・複雑高度な物事でも迅速かつ正確に理解でき、業務に応用できる。 | ||
企画・計画力 ○問題や課題の本質を見抜き、解決に向けた独創的かつ現実的な方策を立案し、具体化する能力の状況 | ・広い視野と洞察力を持ち、住民ニーズ等の行政需要や問題の本質、全体像を解明できる。 ・斬新で独創的な発想に優れており、様々なアイデアを提案できる。 ・組織の方針を踏まえ、様々なアイデアを現実的かつ有効な施策として立案していくことができる。 | ||
判断力 ○現状の程度や重要性を的確に把握した上で、合理的、適切な結論を導き出す対処の状況 | ・職務に関して、タイミングを逃さず、迅速かつ的確に判断できる。 ・状況の変化に応じた冷静沈着で柔軟な対応ができる。 ・町の施策方針や置かれている状況などを、多角的な視点から論理的に物事を検討し、適切な判断ができる。 ・切迫した状況や不測の事態にも、臨機応変、冷静沈着に対応できる。 | ||
問題意識力 ○業務を向上させようとする意識、問題点の把握・原因の探求能力 | ・向上心・探求心を持って課題を発見しながら職務を遂行している。 ・工夫や改善を行った内容を再度点検して、更に良いものにしようとしている。 ・上手くいかなかった仕事に対しても、原因をつきとめ、再チャレンジしている。 ・どのような仕事に対しても、疑問や問題意識を持って前向きに取り組んでいる。 | ||
調整能力 | 交渉・折衝力 ○自らの方針を持ち、相手の立場や事情も尊重した上で調整、折衝等を行い、協力、連携、信頼関係を築きながら組織目的を達成する能力の状況 | ・関係部局や団体等と日頃から十分な意思疎通に努めるなど信頼関係を築いている。 ・いくつかの選択肢を持ちながら、状況に応じたバランスの良い調整ができる。 ・相手の話をよく聞き、真摯な態度、自信ある態度で臨むため、相手方から信頼されている。 ・困難な状況に陥っても、粘り強い対応ができる。 | |
管理能力 | 業務管理力 ○円滑な業務運営に向けた業務の処理状況の把握、進行管理、助言や指導、支援等の状況 | ・職員の仕事内容について、手続、方法、目標等の視点から、迅速かつ的確に点検し、適切な指示を出している。 ・効率性や時間の観念を持って、仕事のスケジュールや進行状況を管理し、指導している。 ・職員の仕事内容を熟知し、その難易度、重要度、優先度等を考慮して、適切な業務配分を行っている。 ・懸案事項などの課題等の進捗状況を確認し、解決に向けて支援、指導している。 | |
組織管理力 ○組織としての目標達成に向けて、職場全体の志気を高め、組織力を最大限発揮させるための指揮監督等の状況 | ・適切な指示を出すなどリーダーシップを発揮している。 ・今後の事業見通しに基づいて、必要な人員、予算、執行体制等を検討している。 ・職員の個性や能力を的確に把握し、円滑な組織運営に努め、信頼を得ている。 | ||
意欲 | 取組姿勢 | 責任感 ○組織における自己の役割や職責を自覚し、自らの責任において組織目標を達成しようとする意識の状況 | ・自己の役割や職責を十分自覚し、所管・担当業務の進行状況や、職員の業務遂行状況などに常に気を配り、必要な支援、指導を行い、また的確に上司を補佐している。 ・自己の判断や決定に基づく結果に対する責任を他に転嫁をしたり回避することなく、自らの責任において率先して事態に対処した。 |
チームワーク ○円滑な業務遂行のため、上司や他部門等との円滑な意思疎通や連携の状況 ○職場の能率向上のため、職員が互いに協力しあうなど職場が活気づくような雰囲気・環境づくりの状況 | ・自己のセクションの立場を踏まえた上で、上司や関係セクションとの意思疎通や連携を図っている。 ・上司の指示を正しく理解し、職員のやる気を引き出すような仕事の任せ方をするなどチームワークの向上に努めている。 ・職務に誠実に取り組み、職員や同僚あるいは上司から信頼を得ている。 | ||
コミュニケーション ○適切な自己表現と意思疎通を図る努力の状況 | ・上司、先輩などの上位者に対し、正確にホウレンソウ(報告・連絡・相談)をしている。 ・職場の同僚等と本音で話し合える人間関係を構築し、業務に生かしている。 | ||
積極性 ○組織目標達成に向けた自己の役割や職責を認識した取組の状況 ※開かれた町政実現の情報発信等も対象 | ・所管・担当業務の遂行に当たり、進んで周囲の協力を取り付けたり、関係者を説得するなど、行動力あふれる取組をしている。 ・新たな視点や斬新な発想で率先して取り組んでいる。 ・開かれた町政の実現を目指し、住民、団体、業界等へ常に情報を発信・発表し、PRに努めている。 | ||
実績 | 仕事の質 | 正確・迅速性 ○結果から見た仕事のでき栄えの状況 | ・組織の高度な要求にも十分応えられる正確で迅速な対応、処理ができた。 ・仕事の内容や結果は信頼のおけるものであり、安心して任せられた。 ・常に全件スケジュールを念頭に置いた対応ができた。 |
効率性 ○時間的観念やコスト意識から見た業務運営、進行管理の状況 | ・仕事の方針や優先順位、求める内容、期限等を明確にし、早めに具体的な指示を出すなど全体として能率的な仕事ができた。 ・仕事の内容や課題の大きさを見極め、自らの責任で迅速に判断し、処理するなど無駄のない仕事ができた。 ・職員の仕事の進捗状況を把握し、状況に応じ適切な指導や支援を行い、仕事の方向性を常に確認するなど全体として能率的な仕事ができた。 | ||
状況判断的確性 ○情勢に応じた対応、将来の方向を見極めた対応の状況 | ・事案の内容や影響等を見極め、自ら判断処理するもの、上司に報告・相談すべきものの区別を的確に行い、業務を円滑に進めた。 ・情報の収集や確認を的確に行い、問題点を整理して上司に報告、相談、調整するなど、素早く解決に向けた方向性を決めた。 | ||
仕事の成果 | 創意工夫・業務改善 ○効果的な業務運営に留意した管理者補佐としての取組状況 | ・常に所管・担当業務に対する問題意識を持ち、新しい発想や方法の導入について、具体的な指示を出し、また自らも積極的に取組改善を図った。 ・困難や失敗をおそれず、より適切な方策を考え、積極的に上司に提案し、自ら関係部門との調整を行うなどして実現した。 | |
業務実績 ○業務目的や組織目的の達成、課題の解決等に寄与した度合い | ・担当・所管業務の目的、効果、影響等をよく認識し、仕事の内容や出来栄えに優れているなど業務目的を達成した。 ・常に職員の状況に目を配り、問題や課題に対する具体的なヒントを与えるなど、職員を指導しながら、率先して課題の解決に取り組み、効果的に解決した。 | ||
指導育成実績 ○職員の状況に応じて日常業務の中で行ったOJT等の状況とその効果 | ・職員の行動や状況をよく把握し、時期を逃さず、具体的で効果的な指導を行った。 ・職員の性格、能力、適性に応じて、効果的な指導方法を工夫していた。 ・職員の経験や能力に応じて仕事にチャレンジさせ、仕事への参加意識や意欲を高めた。 ・新人や下位者に対して、業務指導や仕事のノウハウを提供している。 |
別表第3(第8条関係)
人事評価要素
(係長・主任主査)
項目 | 区分 | 評価要素 | 着眼点(求められる行動) |
能力 | 知識・技術・技能 | 知識、技術、技能 ○職務を円滑に進める上で必要な知識、技術、技能などの保有度と業務に関する専門的知識、技術、技能等の保有度 ○さらなる能力、資質の向上への取組状況の成果の度合い ※業務の遂行過程でその度合いを見る。 | ・職務を進める上で必要な専門的な知識、技術、技能や関連部門に関する一般的な知識、技術、技能を有している。 ・常に自己啓発、自己研さんに取り組んでおり、自己の能力、資質向上の跡が見られる。 |
業務遂行能力 | 情報収集・活用力 ○効果的な業務遂行のために必要な情報やニーズ等の収集や活用の状況 | ・職務に必要な情報や住民ニーズ、行政ニーズを確実に収集している。 ・収集した情報を分析、整理し、業務に有効に活用している。 | |
理解力 ○円滑な業務遂行のために必要な業務の意義、手続や指示等の理解の正確さ | ・職務の目的や内容、定められた手続や上司の統括的な指示等を迅速かつ正確に理解できる。 ・新しい仕事でもその目的や手順を迅速かつ正確に理解できる。 | ||
企画・計画力 ○課題解決能力や業務の計画的遂行能力の状況 ※企画案や解決案の立案能力だけでなく、自ら手順や段取りを計画し、予定どおり進むよう進行管理する力も対象 | ・過去の事例や現状を正確に検証し、問題点や課題を抽出、整理できる。 ・上司の統括的な指示の下、課題を設定し、又は具体的な解決方策を立案できる。 ・課せられた期限内に処理できるよう、適切な段取り、手順等を計画できる。 ・計画通り進むよう、細かい点や周囲の状況に気を配り、状況に応じて柔軟に対応している。 | ||
判断力 ○物事を良く見極めた上での、現実を踏まえた対処の状況 | ・職務に関して、タイミングを逃さず、適切に判断できる。 ・状況の変化に応じて冷静沈着で柔軟な対応ができる。 ・論理的に物事を検討し、適切な判断ができる。 | ||
問題意識力 ○業務を向上させようとする意識、問題点の把握・原因の探求能力 | ・向上心・探求心を持って課題を発見しながら職務を遂行している。 ・工夫や改善を行った内容を再度点検して、更に良いものにしようとしている。 ・上手くいかなかった仕事に対しても、原因をつきとめ、再チャレンジしている。 ・不意の問題やトラブルに、解決のための対応をとっている。 ・どのような仕事に対しても、疑問や問題意識を持って前向きに取り組んでいる。 | ||
調整能力 | 説明・調整力 ○意図するところを、正確にかつ分かりやすく伝える説明の仕方等の状況 ※資料作成や事例の挙げ方の適切さなどの点についても対象 | ・自分の主張や論点を適切な理由、事例等をあげて効果的に、また状況に応じて臨機応変に説明や指導、発表ができる。 ・理論的かつ一貫性のある説明や指導、発表ができる。 ・相手の立場を考えたきめ細かい親切な説明指導、発表ができる。 ・調整目的範囲等を明確にし、また必要な情報を交換した上で話し合うことができ、信頼されている。 | |
意欲 | 取組姿勢 | 責任感 ○全体の奉仕者として、職務に対する自覚と誇りを持ち、担当する職務を最後までやり遂げようとする意識の状況 ※職務に対する責任意識の状況を対象 | ・仕事の意義や自己の役割を十分自覚しており、安心して仕事が任せられる。 ・困難な課題や状況の変化に直面しても、結果を出すために全力を傾注している。 ・困難や失敗に際しても、その責任を転嫁したり、回避することなく常に最後までまじめに取り組んでいる。 |
チームワーク ○全体の円滑な業務遂行のため周囲の状況を把握し、自ら連携、支援、協力しようとする自発的な態度の状況 ※担当業務及び担当以外の業務に係る連携、協力等の状況を対象 | ・自己の主体性を保持しながら、同僚、上司、周囲の職員や関係セクションとの意思疎通、連携を図っている。 ・チームワークの向上に向けて、とりまとめを行うなど周囲と協力している。 | ||
協調性 ○常に職員としての自覚を持ち、上司や同僚と協調して職務遂行の状況 | ・周囲が求めていることや、困っていることなどに反応し、協力している。 ・苦手な同僚、考え方の異なる同僚であっても、協力して仕事を進めている。 | ||
コミュニケーション ○適切な自己表現と意思疎通を図る努力の状況 | ・上司、先輩などの上位者に対し、正確にホウレンソウ(報告・連絡・相談)をしている。 ・職場の同僚等と本音で話し合える人間関係を構築し、業務に生かしている。 ・新人や下位者に対して、業務指導や仕事のノウハウを提供している。 | ||
積極性 ○仕事に対する前向きで主体的、自発的な取組姿勢の状況 ※自分の担当業務を進めていく上で見られた取組姿勢や関連する周辺業務等に対する姿勢も対象 | ・自己の考えを過信せず、他人の意見にも耳を傾けるなどの姿勢で仕事に取り組んでいる。 ・指示を待つことなく主体的、自発的に仕事に取り組んでいる。 ・実現可能性を踏まえた建設的な意見表明、提案をしている。 ・関連する周辺業務にも自発的に取り組み、業務の幅や範囲を広げている。 | ||
実績 | 仕事の質 | 正確・迅速性 ○結果から見た仕事のでき栄えの状況 ※期限内に正確にできることが重要であり、早さを競うものではない。 | ・定められた手続や上司の総括的な指示に基づき、期限内に正確な対応、処理ができた。 ・突発的な仕事や上司の指示にも素早く適切に対応できた。 ・仕事の内容や結果は信頼のおけるものであり、安心して任せられた。 |
効率性 ○時間的観念やコスト意識から見た仕事の遂行状況 | ・仕事の段取りやプロセス、重要度や優先順位を常に考慮するなど時間的観念を持って、手際よく、無駄なく仕事を遂行していた。 ・仕事に応じて手段や方法を工夫するとともに、自ら目標を設定して、計画的に遂行していた。 ・手際よく仕事が進められるよう、他にもアドバイスしていた。 | ||
仕事の成果 | 創意工夫・業務改善 ○円滑な業務遂行のために行った創意工夫や改善の業務への影響の状況 | ・前例踏襲で漫然と仕事をすることがなく、常に問題意識を持ち、新しい発想や方法を取り入れるなど、簡素で効果的に進められるよう工夫し改善を図った。 ・困難や失敗をおそれず、より適切な方策を考え、積極的に上司に提案し、自ら関係部門との調整を行うなどして実現した。 | |
業務実績 ○自己の仕事や役割を果たしたことによる組織やチーム目的の達成に寄与した度合い | ・適時、適切に報告・連絡・相談を行いながら、仕事の目的や自己の役割等を認識し、課せられた仕事や役割を完璧に処理し、業務目標を達成した。 ・組織の一員としての自覚を持ち、円滑な業務遂行のため、とりまとめを行うなど周囲と協力し、組織目標の達成に寄与した。 | ||
仕事内容 | 服務規律 ○社会人としての規律及び職場でのルールの順守 | ・執務態度、勤務時間の厳守、休暇の取り方が適正である。 ・職場において職務にふさわしい身だしなみを保っている。 ・職務に対し前向きで、上司の指示を守っている。 | |
自己調整 ○ストレスをコントロールしながらの職務の遂行 | ・ベストの体調で仕事に臨めるよう、自己の健康管理を行っている。 ・ストレスの多い状況下でも感情的にならず、自分をコントロールしている。 |
別表第4(第8条関係)
人事評価要素
(主査以下)
項目 | 区分 | 評価要素 | 着眼点(求められる行動) |
能力 | 知識・技術・技能 | 知識、技術、技能 ○職務を円滑に進める上で必要な知識、技術、技能などの保有度と業務に関する専門的知識、技術、技能等の保有度 ○さらなる能力、資質の向上への取組状況の成果の度合い ※業務の遂行過程でその度合いを見る。 | ・職務を進める上で必要な基礎的、専門的な知識、技術、技能を有している。 ・常に自己啓発、自己研さんに取り組んでおり、自己の能力、資質向上の跡が見られる。 |
