○坂祝町認定こども園の利用に関する規則
平成29年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第24条第1項に規定する保育の利用及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項に規定する額の決定等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(保育の利用の申込み)
第2条 坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則(平成27年規則第11号。以下「規則」という。)に規定する教育・保育給付に係る支給認定申請書兼状況届により、認定こども園における保育の利用を希望した場合、認定こども園への入所の申込みを受けたものとする。
(認定こども園への依頼等)
第4条 町長は、規則により支給認定を受けた児童(以下「入所児童」という。)が認定こども園へ入所する(他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置する認定こども園に入所する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所承諾書兼保育料決定通知書の写しを当該認定こども園の長に送付するものとする。
2 町長は、前条第2項の規定により認定こども園への入所を解除するときは、実施解除通知書の写しを当該認定こども園の長に送付するものとする。
(保育料の決定)
第5条 町長は、入所児童の保護者から入所児童の認定こども園への入所後に要する費用(以下「保育料」という。)の決定をするものとする。
2 前項の保育料は、入所児童の年齢並びに入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税の課税の有無又は課税の多寡に応じて徴収するものとし、その額は、規則第7条第1項第1号及び第2号の認定については零、同条同項第3号の認定については別表に定めるところにより決定する。
3 町長は、前項の規定により決定した保育料を、入所承諾書兼保育料決定通知書により入所児童の保護者に通知するものとする。
4 町長は、保育料に変更があった場合は、保育料変更通知書(様式第4号)により入所児童の保護者に通知するものとする。
(保育料の日割計算)
第6条 月の途中において認定こども園への入所の承諾又は解除が行われた場合における保育料の額は、月額にその月の入所日からの開所日数又はその月の退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じ、25日で割った結果算出された額とする。ただし、これにより算出された額が100円に満たないとき、又は算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保育料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料を減免することができる。
(1) 失業、疾病、災害等により所得に著しい変動が生じ、保育料を負担することが困難と認めるとき。
(2) その他町長が特別な事由があると認めるとき。
4 町長は、前項の減免を要すると決定したときは、減免理由の事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当たるときはその月)分に係る保育料から減免を行うものとする。
5 町長は、保育料の減免を受けている者(以下「減免決定者」という。)がその期間内において減免の理由がなくなったとき、又は申請の理由等に虚偽の事実があると判明したときは、減免を取り消し、保育料減免決定取消通知書(様式第7号)により減免決定者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第5条関係)
3号認定保育料基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳児未満の場合 | ||||||
保育短時間(最大8時間) | 保育標準時間(最大11時間) | |||||||
第1 | A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||||
第2 | B | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||||
第3 | C | 第1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 12,700円 | 13,000円 | |||
第4 | D1 | 48,600円以上72,800円未満 | 18,600円 | 19,000円 | ||||
D2 | 72,800円以上97,000円未満 | 22,600円 | 23,000円 | |||||
第5 | D3 | 97,000円以上133,000円未満 | 27,500円 | 28,000円 | ||||
D4 | 133,000円以上169,000円未満 | 32,400円 | 33,000円 | |||||
第6 | D5 | 169,000円以上235,000円未満 | 37,300円 | 38,000円 | ||||
D6 | 235,000円以上301,000円未満 | 42,200円 | 43,000円 | |||||
第7 | D7 | 301,000円以上397,000円未満 | 47,100円 | 48,000円 | ||||
第8 | D8 | 397,000円以上 | 52,000円 | 53,000円 | ||||
1 この表の第2階層から第8階層までにおける「市町村民税」は、4月から8月までは前年度分を、9月から3月までは当該年度分の市町村民税の額を用いる。 2 この表の第3階層から第8階層までにおける地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しない。 3 この表の「3歳児未満」とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の利用がなされた日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児未満とみなす。 4 この表の「保育短時間」とは、入所する施設が定める8時間の時間帯において保育を利用する場合をいい、「保育標準時間」は、入所する施設が定める8時間の時間帯を超え、11時間以内において保育を利用する場合をいう。 5 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料基準額とする。 ただし、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯のうち児童の属する世帯が5に掲げる世帯の場合は、保護者と生計を同一にする特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)を最年長の者から数えて2人目以降の児童の保育料を無料とする。 また、市町村民税所得割課税額が77,101円以上、97,000円未満の世帯のうち扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)が3人以上の世帯において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある扶養している児童のうち、最年長の扶養している児童から数えて第3子以降の子の保育料は無料とする。 (1) 「母子家庭等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する母子家庭等で現に児童を扶養している者の世帯 (2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 (3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯 | ||||||||
階層区分 | 保育料基準額(月額) | |||||||
3歳児未満の場合 | ||||||||
保育短時間 (最大8時間) | 保育標準時間 (最大11時間) | |||||||
第3 | C | 5,300円 | 5,400円 | |||||
第4 | D1 | 5,300円 | 5,400円 | |||||
D2のうち、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯 | 6,500円 | 6,600円 | ||||||
6 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯であって、保護者と生計を同一にする特定被監護者等を最年長の者から数えて2人目の児童の保育料を保育料基準額表に定める額の半額、3人目以降の児童の保育料を無料とする。 7 市町村民税所得割課税額が57,701円以上の世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部又は児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援若しくは家庭内保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び企業主導型保育事業所を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)をその児童の保育料の額とする。 | ||||||||
第1欄 | 第2欄 | |||||||
ア 上記8に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料基準額標表に定める額 | |||||||
イ 上記8に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料基準額表に定める額×0.5 | |||||||
ウ 上記8に掲げる施設を利用しているア及びイ以外の就学前児童 | 0円 | |||||||
8 市町村民税所得割課税額が57,701円以上、97,000円未満の世帯のであって、扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)が3人以上の世帯において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある扶養している児童のうち、最年長の扶養している児童から数えて第3子以降の子の保育料は無料とする。 |